弹簧采低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理;耐候性
佳;防振效果高。
本体采用达可锈处理。
底部防滑及反挚螺栓设计,安全性高。
按装简单并可依实际需要调整高度及水平。
能消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命。
荷重挠度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm。
各类重型机械
冰水主机、冷却水塔
消防泵浦、排送风机
发电机、空气压缩机
规 格 尺 寸 (mm) 固定螺栓
L W L1 W1 A B H ψBD
JA-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
JA-2 235 220 235 125 195 180 200 14
JA-4 320 200 320 200 290 135 200 14
JA-6 400 170 400 170 370 140 197 18 *
JA-9 420 250 420 250 384 214 197 18
JAC-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
JAC-2 235 220 235 125 195 180 200 14
JAC-4 320 200 320 200 290 135 200 14
JAD-1 280 130 280 130 250 100 240 16 M12
JAD-2 280 220 280 220 250 190 240 16
JAD-4 380 210 380 210 350 180 240 16
JAS-1 310 230 310 230 260 180 290 18 M16
JAS-2 320 280 320 280 270 230 305 18
JAS-4 440 310 440 310 390 260 305 18
JAF-1 370 260 370 260 320 210 390 20
JAH-1 370 260 370 260 320 210 430 20
*B值为0表孔中心在W/2