硬 铜 绞 线
截 面(mm2) 外 径 (mm) 重 量 (公斤/公里) 截 面(mm2) 外 径 (mm) 重 量 (公斤/公里)
16 5 143 120 14 1060
25 6.3 220 150 15.8 1324
35 7.5 310 185 17.4 1630
50 8.9 440 240 19.9 2106
70 10.7 613 300 21.7 2642
95 12.5 838 400 25.6 3522
软 铜 绞 线
截 面(mm2) 外 径(mm) 重 量 (公斤/公里) 截 面(mm2) 外 径 (mm) 重 量 (公斤/公里)
2.5 2.34 24.06 150 18.76 1396
4 2.88 36.44 185 21.73 1700
6 3.51 54.08 240 24.72 2330
10 4.86 92.71 300 26.15 2691
16 6.11 146.5 400 29.75 3688
25 7.32 231.9 500 33.25 4607
35 8.7 324.9 600 38 5507
50 12.2 446.9 650 40 6000
70 12.55 634.6 840 45 7800
95 14.28 869.7 1000 18 9200
120 17.38 1088 1200 50 11000
产品来源:http://www.cancacopper.com