产品特点:由于本产品蝶阀使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封副相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了的。多层次金属硬密封气动蝶阀。
气动传动法兰式多层次硬密封蝶阀D643 H
■ D643H型多层次金属硬密封气动蝶阀主要外形和连接尺寸
■ D643H 6/10 C、I、P、R 公称通径 DN 结构长度 (标准值) 外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) 参考 重量
PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 mm 英寸 mm L H H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d (Kg)
短 长
50 2 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 250 1070 300 315 400 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1605 656 810 755 705 20-26 780 728 20-30 540
700 28 292 430 480 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 534 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2886 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 3156 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3421 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3685 2260 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
·用户注意:表中H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),如需特殊材料定货时提出。
■ D643H型多层次金属硬密封气动蝶阀主要外形和连接尺寸
■ D643H 16/25 C、I、P、R 公称通径 DN 结构长度 (标准值) 外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) 参考 重量
PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 mm 英寸 inch L H H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d (Kg)
短 长
50 2 108 150 112 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 21/2 112 170 115 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 1070 300 315 460 410 12-26 482 430 16-30 130
350 14 190 290 280 1140 300 315 520 470 16-36 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39 560
700 28 292 430 480 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 610
800 32 318 470 534 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 28-48 880
900 36 330 510 580 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2886 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62 3200
1600 64 600 790 1030 3156 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62 5000
1800 72 670 870 1230 3421 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70 6900
2000 80 760 950 1350 3685 2345 2230 48-56 2425 2300 48-70 9100
·用户注意:表中H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),如需特殊材料定货时提出。
■ 主要外形和连接尺寸
■ D643H -40 C、I、P、R系列法兰式金属多层硬密封蝶阀
公称通径 DN 结构长度 (标准值) 外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)
PN40MPa
毫米 mm 英寸 inch L H H3 A3 B3 D D1 Z-d
短 长
50 2 108 150 112 530 250 255 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 530 250 255 185 145 8-18
80 3 114 180 120 565 250 255 200 160 8-18
100 4 127 190 138 600 250 255 235 190 8-22
125 5 140 200 164 640 250 255 270 220 8-26
150 6 140 210 175 705 300 315 300 250 8-26
200 8 152 230 200 775 300 315 375 320 12-30
250 10 165 250 243 945 300 315 450 385 12-33
300 12 178 270 250 1070 300 315 515 450 16-33
350 14 190 290 280 1140 300 315 580 510 16-36
400 16 216 310 305 1210 300 315 660 585 16-39
450 18 222 330 350 1335 575 714 685 610 20-39
500 20 229 350 380 1415 575 714 755 670 20-42