3 | 物理机械性能及热稳定性 | |||||||||||
| 检查项目 | 技术要求 | 实测 | 判定 | ||||||||
3.1 | 海绵密度 | 25㎏/m3 | 25.2㎏/m3 | 符合 | ||||||||
3.2 | 抗拉强度 | 8N/cm2 | 10.3N/cm2 | 符合 | ||||||||
3.3 | 延伸率 | ≥120% | 125%
| 符合 | ||||||||
3.4 | 防水膜厚度 | ≥0.02㎜ | 0.02㎜ | 符合 | ||||||||
3.5 | 防水膜面积质量 | 22.5g/㎡-23g/㎡ | 22.8g/㎡ | 符合 | ||||||||
3.6 | 防水膜拉伸强度 | ≥1310N/㎝2 | 1320N/㎝2 | 符合 | ||||||||
3.7 | 防水膜伸长率 | >460% |
480% |
符合 | ||||||||
3.8 | 阻燃性 | 离火即灭 | 在常态下用明火烧至熔融状态时,关闭火源。 | 符合 | ||||||||
HBF级 | 符合 | |||||||||||
3.9 | 压缩残留率
| ≤25%
| 19%
| 符合 | ||||||||
3.10 | 初粘性 | 钢球编号5#以上 | 倾斜式钢球试验 实测8#钢球 |
符合 | ||||||||
3.11 | 持续粘性 | <3㎜ | 将25*35㎜2试件粘贴在聚丙烯板上(粘贴面与水平面成90度)悬吊750克砝码120分钟后, 粘贴面分离<3㎜,实测2.5㎜ |
符合 | ||||||||
3.12 |
表皮剥离强度
|
≥0.32KN/m
|
0.34KN/m
|
符合 | ||||||||
3.13 | 耐高低温性 | 将试件置于环境试验箱(-40—常温—120度)24小时内循环4次,无软化,剥落,翘曲,外观不均匀等缺陷。 | 无异常 |
符合 | ||||||||
3.14 | 吸音性 | 频率(HZ) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||
吸声系数 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.49 | ||||||
频率(HZ) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||||||
吸声系数 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.04 | ||||||
频率(HZ) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||||||
吸声系数 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.13 | ||||||
结论:合格 |
东莞市樟盛包装材料有限公司是一家生产与深加工各类包装材料和包装材料制品的企业, 本厂拥有全套的生产设备,和一批经验丰富的技术工程师和高素质的管理人员,可根据客户的要求完成:设计、覆卷、分切、贴合、模切等工艺流程。主要产品包括:EVA发泡材料、各种硬度eva、彩色EVA、EVA泡棉加工制品、海绵制品、双面胶产品等。
我公司目前多年丰富生产经验及技术研发的技术人员数十人,并配有完善的生产及检测设备,致力于我公司包装产品的研究、生产和改进。我们紧跟市场的脚步,与国 内 的包装材料供应厂家密切合作,采用国内高环保 级别的生产设备,不断充实和完善新材料和产品技术,使公司能够在日新月异的包装市场上经受严峻 考验,并始终坚持给大家带来产品。
在质量控制方面,我们公司设有专门的检测部门,采用的检测仪器,通过科学、严格的控制手段来确保产品品质的优良和稳定,拥有完整、科学的质量管理体系。我们将抓住每一个生产环节,确保给大家的每件产品都是环保的、安全的。
联 系 人:吴小林 先生
电 话:86 0769 87799016
移动电话:15118232456
传 真:86 0769 87799016
地 址:中国 广东 东莞市 樟木头镇石新社区大埔村159号
邮 编:523631
公司主页:http://www.zsbzgw.com
https://shop1431104244325.1688.com